16 টন ফর্কলিফ্ট কম্প্যাক্ট রঙ হলুদ
বৈশিষ্ট্য
নতুন ট্রান্সমিশন: 3 ফরোয়ার্ড/3 রিভার্স অটো-শিফট, উচ্চ দক্ষ এবং মসৃণ গিয়ার শিফটিং সহ ইলেক্ট্রো-নিয়ন্ত্রিত গিয়ারবক্স;
নতুন স্টাইলের স্টিয়ারিং এক্সেল: ওয়ান পিস এক্সেল বডি, নতুন রিম ইনস্টলেশন স্ট্রাকচার, শক্তিশালী&আরো নির্ভরযোগ্য
নতুন স্টাইলের ডিজিটাল এলসিডি যন্ত্র
হাইড্রোলিক ড্রাইভ রেডিয়েটর ভাল কুলিং পারফরম্যান্স এবং কম শব্দ সহ, সহজেই অ্যাক্সেস এবং দৈনিক চেক
স্লাইড প্যাড টাইপ কাঁটা খাদ, আরো নির্ভরযোগ্য
নতুন শৈলী কেবিন: ভাল দৃষ্টি; উভয় পাশে দরজা, সহজ প্রবেশাধিকার; এয়ার কন্ডিশনার এর ভাল এয়ার আউটলেট পজিশন
এয়ার ফিল্টারটি ইঞ্জিন হাউস থেকে সরান, সহজে প্রবেশাধিকার

SOCMA ভারীফর্কলিফ্ট:
ভূমিকা
1, প্রত্যেকটি বিশিষ্টতা ভালভাবে ডিজাইন করা, গ্যারান্টি, সুবিধাজনকতা এবং নিরাপত্তার জন্য।
2, Therightmastcanbechosen থেকে
3, ডিজাইন ডিজাইন
4, কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ
5, ThroughadvancedFEA, kinematics anddynamics simulationanalysis and calculation, withaccuratedatasupportdesignbase, guaranteetherationalityality andexcellent Performanceformastandchassis structure.Theoverallunitish highreliability and stability।
6, সামগ্রিকভাবে ইউনিটডপটহাইটওয়েট ডিজাইন, চমৎকার জ্বালানী খরচ ব্যয়ের সাথে।
একটি
ছবি: জন চেন
ইমেল: John@socmachinery.com
WA: +86 18106938692
প্যারামিটার
| টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||
| আইটেম | HNF-160S | ||
| বৈশিষ্ট্য | রেট লোড | Q(t) | 16 |
| লোড সেন্টার | সি (মিমি) | 600 | |
| হুইলবেস | y (মিমি) | 3300 | |
| ওজন | ওজন | কেজি | 19800 |
| চেসিস | TyreSpecs.: সামনে | 12.00-20-18PR | |
| TyreSpecs.: পিছন | 11.00-20-18PR | ||
| TyresQty, সামনে/পিছন (এক্স-ড্রাইভওয়েল) | 4\2 | ||
| চাকা: সামনে | b10 (মিমি | 1740 | |
| হুইলট্রিড: রিয়ার | b11 (মিমি | 2013 | |
| মাত্রা | মাস্ট/ক্যারিয়াগেটিলট্যাঙ্গেল (সামনে/পিছন) | ডিগ্রী (° | 6\12 |
| Mastheight (forklowering) | h1 (মিমি | 3140 | |
| Mastliftingheight | h3 (মিমি | 3000 | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | h4 (মিমি | 4640 | |
| Heighttoheadguard (heighttocab) | h6 (মিমি | 3040 | |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (forks সঙ্গে) | l1 (মিমি | 6355 | |
| Forkfrontverticalsurfacetotherearendofthevehicle | l2 (মিমি | 5155 | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | b1/b2 (মিমি | 2400 | |
| ফর্ক ডাইমেনশন | s/e (mm | 1200*180*90 | |
| কাঁটাচামচ প্রস্থ | b3 (মিমি | 2200 | |
| মাস্টমিং গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (ভারবহন) | m1 (মিমি | 225 | |
| হুইলবেস সেন্টারিং গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (লোড সহ) | m2 (মিমি | 350 | |
| কমপক্ষে | ওয়া (মিমি) | 4750 | |
| ট্রাভেলস্পিড (লোড/বিহীন লোড) | কিমি/ঘন্টা | 23/26 | |
| কর্মক্ষমতা | Max.liftingspeed (withload/withoutload) | মিমি/সেকেন্ড | 205/255 |
| সর্বোচ্চ নিম্ন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 435/285 | |
| আকর্ষণ | কেএন | 90 | |
| গ্রেডব্লিটি (উইথলোড/বিনা লোড) | % | 20/22 | |
| ড্রাইভিং ব্রেক | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পডিস্ক | ||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিনব্র্যান্ড/মডেল | Oneচ্ছিক | Yuchaiengine |
| YC6J150-T3016.494L110KW2200r/মিনিট | |||
| Ptionচ্ছিক দুই | ডংফেং কামিন্স | ||
| QSB4.5-C1304.5L97KW2200r/মিনিট | |||
| সিলিন্ডার | 6\4 | ||
| অন্যান্য | ট্রান্সমিশনগিয়ার্স (সামনে/পিছন) | 2\2 | |
| সংযুক্তি কাজের চাপ | এমপিএ | 16 | |
| সংযুক্তি | l/মিনিট | 40 | |
সম্পর্কিত ছবি:




ফর্কলিফ্ট সম্পর্কিত খবর:








গরম ট্যাগ: 16 টন ফর্কলিফ্ট কম্প্যাক্ট রঙ হলুদ, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান

















