SOCMA 10 টন সাইড লোড
কামিন্স ইঞ্জিন ডুপ্লেক্স মাস্ট 6.5 মি উত্তোলন উচ্চতা সহ বর্ধিত প্ল্যাটফর্ম স্টিল প্লেট এবং গ্লাস পরিবহনের জন্য উপযুক্ত তদন্তকে স্বাগতম!
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা/সিজি কার্গো (কেজি/মিমি) | 10000/760 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা (লাডেন) (মিমি) | 3600 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লাডেন) (মি/সেকেন্ড) | 0 এর থেকে বড় বা সমান।25 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লাডেন)(কিমি/ঘন্টা) | 24 |
| কাঁটা কাত রাগ (সামনে/পিছন) | 5/3 |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 5800 |
| গ্রেডেবিলিটি (লাডেন)(%) | 20 এর থেকে বড় বা সমান |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (লাডেন)(মিমি) | 220 |
| প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা (মিমি) | 1340 |
| প্ল্যাটফর্ম প্রস্থ (মিমি) | 1760 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1650 |
| সর্বোচ্চ কাঁটা ব্যবধান (মিমি) | 1310 |
| এক্সেল ব্যবধান (মিমি) | 3700 |
| চাকার ব্যবধান (মিমি) | 2200/2110 |
| টায়ার মডেল (সামনে/পিছন) | 12.00-20 2/4 |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) (মিমি) | 6200×2600×3450 |
| ভারমুক্ত ওজন (কেজি) | 15000 |
| ইঞ্জিন মডেল | CY6BG232-62 |
| স্বাভাবিক শক্তি (Kw/rpm) | 95/2200 |
| সর্বোচ্চ টর্ক/গতি (Nm/rpm) |
500/1400 |











গরম ট্যাগ: socma 10 টন সাইড লোড, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান
















