ধারক মাত্রা
| বাইরের দৈর্ঘ্য | উচ্চতার বাইরে | বাইরের প্রস্থ | অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা | অভ্যন্তরীণ প্রস্থ | দরজার প্রস্থ | দরজার উচ্চতা | কিউবিক ক্ষমতা | সর্বোচ্চ মোট ওজন | কড়তা ওজন | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ফুট কন্টেইনার মাত্রা | 2.44 মি 8 ফুট | 2.26 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.26 মি 7 ফুট | 2.29 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.06m 6ft 6in | 2.11 মি 6 ফুট 11 ইঞ্চি | 2.10 মি 6 ফুট 11 ইঞ্চি | 1.95 মি 6 ফুট 5 ইঞ্চি | 9.95m3351cf | ৬,000কেজি ১৩,২২৭ পাউন্ড | 950 কেজি 2,094 পাউন্ড |
| 10 ফুট কন্টেইনার মাত্রা | 2.99m 10ft | 2.59 মি 8 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.44 মি 8 ফুট | 2.84 মি 9 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 15.95m3563cf | 10,000কেজি 22,046lbs | ১,000কেজি ২,২০৪ পাউন্ড |
| 20 ফুট কন্টেইনার মাত্রা | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 5.9 মি 19 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 33.2m31,172cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | ২,000কেজি ৪,৪০৯ পাউন্ড |
| 40 ফুট কন্টেইনার মাত্রা | 12.2 মি 40 ফুট | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 12.03 মি 39 ফুট 5 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 67.6m32,387cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 3,470 কেজি 7,650 পাউন্ড |
| 20 ফুট টানেলের মাত্রা | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 5.84 মি 19 ফুট 1 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 32.8m31,158cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 2,180 কেজি 4,806 পাউন্ড |
| 20 ফুট ওপেন-সাইডারের মাত্রা | 6.06m 20ft | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 5.9 মি 19 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.30m 7ft 6in | 2.29 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.22 মি 7 ফুট 3 ইঞ্চি | 2.19 মি 7 ফুট 3 ইঞ্চি | 31m31,094cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 3,170 কেজি 6,988 পাউন্ড |
| 40 ফুট উচ্চ ঘনক মাত্রা | 12.2 মি 40 ফুট | 2.90 মি 9 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.44 মি 8 ফুট | 12.03 মি 39 ফুট 5 ইঞ্চি | 2.69m 8ft 10in | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 8 ইঞ্চি | 2.58 মি 8 ফুট 6 ইঞ্চি | 76.4m32,698cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 3,660 কেজি 8,068 পাউন্ড |
| 20 ফুট ওপেন-টপ ডাইমেনশন | 6.06m 20ft | 2.90 মি 9 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.44 মি 8 ফুট | 5.96 মি 19 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 33m31,165cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | ৩,000কেজি ৬,৬১৩ পাউন্ড |
| 40 ফুট ওপেন-টপ ডাইমেনশন | 12.2 মি 40 ফুট | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 12.03 মি 39 ফুট 5 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 66.8m32,358cf | 32,500 কেজি 71,650 পাউন্ড | 4,050 কেজি 8,928 পাউন্ড |
| 40 ফুট টানেলের মাত্রা | 12.2 মি 40 ফুট | 2.60m 8ft 6in | 2.44 মি 8 ফুট | 11.98 মি 39 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.39 মি 7 ফুট 10 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 67.4m3381cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 3,680 কেজি 8,113 পাউন্ড |
| 40 ফুট উচ্চ ঘনক্ষেত্র খোলা সাইডার মাত্রা | 12.2 মি 40 ফুট | 2.90 মি 9 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.44 মি 8 ফুট | 12.03 মি 39 ফুট 5 ইঞ্চি | 2.46 মি 8 ফুট 1 ইঞ্চি | 2.28 মি 7 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.22 মি 7 ফুট 3 ইঞ্চি | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 67.72m32,391cf | 24,000কেজি 52,910bs | 5,920 কেজি 13,051 পাউন্ড |
| 20 ফুট উচ্চ ঘনক মাত্রা | 6.06m 20ft | 2.90 মি 9 ফুট 6 ইঞ্চি | 2.44 মি 8 ফুট | 5.96 মি 19 ফুট 4 ইঞ্চি | 2.69m 8ft 10in | 2.35 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.34 মি 7 ফুট 9 ইঞ্চি | 2.58 মি 8 ফুট 6 ইঞ্চি | 37.4m31,320cf | 30,480 কেজি 67,196 পাউন্ড | 2,100 কেজি 4,629 পাউন্ড |
রাসায়নিক স্টোরেজ ধারক মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত তথ্য
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | সবচেয়ে বড় প্যাকেজ | স্ট্যাটিক পেলোড | সর্বোচ্চ বন্ধ ক্ষমতা | |
|---|---|---|---|---|
| 8 ফুট ইউনিট ভলিউম | 3,100L | 210L | 3,100 কেজি | 500L |
| 10 ফুট একক ভলিউম | 4,500L | 210L | 4,500 কেজি | 800L |
| 20 ফুট একক ভলিউম | 10,900L | 210L | 10,900 কেজি | 2250L |
| কড়তা ওজন | জাহাজের ওজন | পেলোড ওজন | সর্বোচ্চ মোট ওজন | |
|---|---|---|---|---|
| 8 ফুট ইউনিট ওজন | 1,350 কেজি | 2,330 কেজি | 1,980 কেজি | 3,330 কেজি |
| 10 ফুট ইউনিট ওজন | 1,510 কেজি | 3,840 কেজি | 3,330 কেজি | 4,840 কেজি |
| 20 ফুট ইউনিট ওজন | 2,850 কেজি | 7,510 কেজি | 6,660 কেজি | 9,510 কেজি |
| বাহ্যিক উচ্চতা | বাহ্যিক প্রস্থ | বাহ্যিক গভীরতা | অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য | দরজার উচ্চতা | দরজার প্রস্থ | স্থায়ী উচ্চতা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ফুট একক মাত্রা | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10 ফুট একক মাত্রা | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20 ফুট একক মাত্রা | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




