SOCMA ফ্রন্ট ফর্কলিফ্ট 15 টন হেভি ডিউটি ডিজেল ফর্কলিফ্ট
SOCMA উচ্চ কর্মক্ষমতা 15 টন ভারী দায়িত্ব ফর্কলিফ্ট ট্রাক
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
15 টন ফর্কলিফ্ট
প্রযুক্তিগত পরামিতি:

| কনফিগারেশন | মডেল | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| কর্মক্ষমতা | গ্ম | কেজি | 15000 | |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | 900 | ||
| মাস্ট টিল্ট কোণ (সামনে/পিছন) | o | 6/12 | ||
| স্থিতিস্থাপক | দৈর্ঘ্য | মিমি | 7645 | |
| প্রস্থ | মিমি | 2750 | ||
| উচ্চতা | মিমি | 3625 | ||
| মাস্তুল উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3500 | ||
| ফর্ক সাইজ (L*W*H) | মিমি | 1800*180*90 | ||
| মিন. ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 5800 | ||
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (আনলোড) | কিমি/ঘণ্টা | 30 | ||
| উত্তোলনের গতি (লোড সহ) | মিমি/সেকেন্ড | 300 | ||
| গ্রেডযোগ্যতা (লোড সহ) | % | 20 | ||
| ওজন | কেজি | 22000 | ||
| পাগড়ি | সামনে | 4*12৷{2}}/18PR | ||
| রিয়ার | 2*12৷{2}}/18PR | |||
| চাকা চলা | সামনে | মিমি | 2060 | |
| রিয়ার | মিমি | 2330 | ||
| হুইলবেস | মিমি | 3800 | ||
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 265 | ||
| ইঞ্জিন | মডেল | YC6A175Z-টি২০ | ||
| রেট করা শক্তি/ঘোরান গতি | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| সর্বোচ্চ টর্ক / ঘোরানোর গতি | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
গরম ট্যাগ: socma ফ্রন্ট ফর্কলিফ্ট 15 টন ভারী শুল্ক ডিজেল ফর্কলিফ্ট, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















