
ব্র্যান্ড নিউ ইলেকট্রিক ব্যাটারি ফর্কলিফ্ট 15 টন
বিক্রয়ের জন্য ব্র্যান্ড নতুন বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ফর্কলিফ্ট 15 টন স্পেসিফিকেশন:
সংখ্যা | আইটেম | ইউনিট | মান | |
1 | রেট উত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 15000 | |
2 | Lদৈর্ঘ্য | ছাড়াকাঁটা | মিমি | 4900 |
কাঁটা দিয়ে | মিমি | 6100 | ||
3 | Width | Widthচাকার মধ্যে | মিমি | 2350 |
ফ্রেমের প্রস্থ | মিমি | 2250 | ||
4 | Hআট | সেightকাঁটাচামচ নত যখন | মিমি | 3150 |
ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 3120 | ||
সেightযখন কাঁটা উত্থাপিত | মিমি | 4650 | ||
5 | হুইলবেস | মিমি | 3000 | |
6 | সামনে ওভারহ্যাং | মিমি | 900 | |
7 | সামনের ট্র্যাক | মিমি | 1710 | |
8 | পিছনের ট্র্যাক | মিমি | 1975 | |
9 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | অধীনমাস্তুল (ছাড়া/সঙ্গেবোঝা) | মিমি | 270/235 |
চ্যাসি অধীনে(ছাড়া/সঙ্গেবোঝা) | মিমি | 260/250 | ||
10 | সর্বোচ্চ. উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3100 | |
11 | বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | — | |
12 | সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | — | |
13 | মাস্তুলঢালু কোণ(সামনের অংশ) | (°) | 6.0/12.0 | |
14 | মেশিন স্ব-ওজন | কেজি | 21000 | |
15 | লোড ছাড়াই সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 320 | |
16 | সম্পূর্ণ লোড সহ সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 310 | |
17 | সর্বোচ্চকমানোলোড ছাড়া গতি | মিমি/সেকেন্ড | 320 | |
18 | সর্বোচ্চকমানোসম্পূর্ণ লোড সহ গতি | মিমি/সেকেন্ড | 340 | |
19 | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | 5550 | |
20 | সর্বোচ্চভ্রমণলোড ছাড়া গতি | কিমি/ঘণ্টা | 9.0 | |
21 | সর্বোচ্চভ্রমণসম্পূর্ণ লোড সহ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 8.5 | |
22 | সম্পূর্ণ লোড সহ সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | % | 10 | |
23 | সম্পূর্ণ লোডে সর্বোচ্চ হুক ট্র্যাকশন | kN | 47.0 | |
24 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 600 | |



গরম ট্যাগ: একেবারে নতুন বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ফর্কলিফ্ট 15 টন, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










